美加墨世界杯完整赛程 · 小组赛至决赛全程安排
2026年国际足联世界杯将在美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,这是世界杯历史上首次由三个国家共同承办,也是首次扩军至48支球队参赛的世界杯盛会。赛事将于2026年6月11日开幕,7月19日举行决赛。
📢 重要提醒:本页面持续更新2026世界杯最新赛程信息,请收藏本页获取第一手赛事日程安排!所有时间均为当地时间,中国观众请注意时差换算。
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | 15:00 | A组 | 墨西哥 vs 南非 | 墨西哥城 |
| 6月12日 | 18:00 | B组 | 加拿大 vs 瑞士 | 多伦多 |
| 6月12日 | 21:00 | A组 | 美国 vs 威尔士 | 洛杉矶 |
| 6月13日 | 15:00 | C组 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 纽约 |
| 6月13日 | 18:00 | D组 | 法国 vs 澳大利亚 | 达拉斯 |
| 6月14日 | 21:00 | B组 | 德国 vs 日本 | 温哥华 |
| 6月15日 | 15:00 | E组 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 迈阿密 |
| 6月15日 | 18:00 | F组 | 阿根廷 vs 沙特 | 墨西哥城 |
| 6月16日 | 21:00 | C组 | 英格兰 vs 伊朗 | 西雅图 |
| 6月17日 | 15:00 | D组 | 比利时 vs 摩洛哥 | 休斯顿 |
| 6月18日 | 18:00 | G组 | 荷兰 vs 塞内加尔 | 费城 |
| 6月19日 | 21:00 | H组 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 亚特兰大 |
| 阶段 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 32强 | 6月28日 | 16:00 | A1 vs C2 | 纽约 |
| 32强 | 6月28日 | 20:00 | B1 vs D2 | 达拉斯 |
| 32强 | 6月29日 | 16:00 | E1 vs G2 | 洛杉矶 |
| 32强 | 6月29日 | 20:00 | F1 vs H2 | 休斯顿 |
| 16强 | 7月2日 | 16:00 | 胜者1 vs 胜者2 | 墨西哥城 |
| 16强 | 7月3日 | 20:00 | 胜者3 vs 胜者4 | 亚特兰大 |
| 8强 | 7月6日 | 16:00 | 1/4决赛 1 | 迈阿密 |
| 8强 | 7月7日 | 20:00 | 1/4决赛 2 | 波士顿 |
| 半决赛 | 7月14日 | 20:00 | 半决赛 1 | 达拉斯 |
| 半决赛 | 7月15日 | 20:00 | 半决赛 2 | 亚特兰大 |
| 决赛 | 7月19日 | 18:00 | 冠军争夺战 | 纽约大都会 |
2026世界杯首次扩军至48队,分为12个小组,每组4支球队。小组前两名及8个成绩最好的小组第三名将晋级32强淘汰赛。
2026世界杯将使用美国11座、加拿大2座、墨西哥3座共16座场馆,其中决赛将在纽约大都会人寿球场举行。
容量:82,500人 | 决赛场地 | 美国
容量:70,240人 | 揭幕战候选 | 美国
容量:87,523人 | 历史名场 | 墨西哥
容量:30,000人 | 加拿大主场 | 加拿大
容量:80,000人 | 半决赛场地 | 美国
本届世界杯采用全新赛制,48支球队分为12个小组,每组4队进行单循环比赛。小组前两名直接晋级,加上8个成绩最好的小组第三名,共32队进入淘汰赛阶段。
12个小组,每组4队单循环,共72场比赛。每队踢3场小组赛,积分前两名晋级。
单场淘汰制,90分钟平局进入加时赛,仍平则点球大战决胜。共16场比赛。
继续单场淘汰,8场1/8决赛和4场1/4决赛,竞争更加激烈。
两场半决赛后,三四名决赛和最终的冠军争夺战在纽约大都会球场上演。
⚠️ 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。同分情况下依次比较净胜球、进球数、相互战绩、公平竞赛积分。
为了让中国球迷更好地享受2026世界杯,我们整理了以下实用观赛建议:
CCTV5/CCTV5+、咪咕视频、抖音、快手等平台将全程转播世界杯赛事,部分场次可免费观看。
美国东部时间比北京时间晚12小时(夏令时晚13小时),西部时间晚15-16小时,墨西哥与北京基本无时差。